Chelsea
- Formation
- 3-4-2-1
- Entraîneur
- Xabi Alonso
Formation partante
| Numéro | Joueur | Position |
|---|---|---|
| 26 | Emiliano Martinez | Goalkeeper |
| 3 | Wesley Fofana | Defender |
| 5 | Maxence Lacroix | Defender |
| 6 | Levi Colwill | Defender |
| 7 | Pedro Neto | Midfielder |
| 27 | Malo Gusto | Midfielder |
| 45 | Romeo Lavia | Midfielder |
| 21 | Jorrel Hato | Midfielder |
| 10 | Cole Palmer | Midfielder |
| 17 | Morgan Rogers | Midfielder |
| 9 | Joao Pedro | Striker |
Remplaçants
| Numéro | Joueur | Position |
|---|---|---|
| 39 | Mike Penders | — |
| 34 | Josh Acheampong | — |
| 29 | Pep Chavarria | — |
| 24 | Reece James | — |
| 4 | Valentin Barco | — |
| 25 | Moises Caicedo | — |
| 41 | Estevao | — |
| 11 | Jamie Gittens | — |
| 18 | Danny Welbeck | — |
Blessés
| Numéro | Joueur | Position |
|---|---|---|
| 0 | Jordan Henderson | — |
| 2 | Marco Palestra | — |
Autres joueurs
| Numéro | Joueur | Position |
|---|---|---|
| 8 | Enzo Fernandez | — |
Brighton & Hove Albion
- Formation
- 4-2-3-1
- Entraîneur
- Fabian Hurzeler
Formation partante
| Numéro | Joueur | Position |
|---|---|---|
| 1 | Bart Verbruggen | Goalkeeper |
| 27 | Mats Wieffer | Defender |
| 44 | Luka Vuskovic | Defender |
| 5 | Lewis Dunk | Defender |
| 24 | Ferdi Kadioglu | Defender |
| 13 | Pascal Gross | Midfielder |
| 21 | Olivier Boscagli | Midfielder |
| 25 | Diego Gomez | Midfielder |
| 35 | Malick Junior Yalcouye | Midfielder |
| 29 | Maxim De Cuyper | Midfielder |
| 19 | Charalampos Kostoulas | Striker |
Remplaçants
| Numéro | Joueur | Position |
|---|---|---|
| 23 | Jason Steele | — |
| 4 | Pascal Struijk | — |
| 6 | Jaouen Hadjam | — |
| 12 | Promise Akinpelu | — |
| 15 | Ibrahim Osman | — |
| 20 | Costinha | — |
| 22 | Amario Cozier-Duberry | — |
| 33 | Matthew O'Riley | — |
| 49 | Nehemiah Oriola | — |
Blessés
| Numéro | Joueur | Position |
|---|---|---|
| 11 | Yankuba Minteh | — |
| 28 | Evan Ferguson | — |
| 9 | Stefanos Tzimas | — |
Les heures suivent le fuseau horaire du site. Les détails disponibles varient selon le match.
Retour aux matchs →