Chelsea
- Formation
- 3-4-2-1
- Coach
- Xabi Alonso
Starting lineup
| Number | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Emiliano Martinez | Goalkeeper |
| 34 | Josh Acheampong | Defender |
| 5 | Maxence Lacroix | Defender |
| 3 | Wesley Fofana | Defender |
| 7 | Pedro Neto | Midfielder |
| 45 | Romeo Lavia | Midfielder |
| 24 | Reece James | Midfielder |
| 21 | Jorrel Hato | Midfielder |
| 10 | Cole Palmer | Midfielder |
| 17 | Morgan Rogers | Midfielder |
| 9 | Joao Pedro | Striker |
Injured
| Number | Player | Position |
|---|---|---|
| 2 | Marco Palestra | — |
| 14 | Jordan Henderson | — |
| 25 | Moises Caicedo | — |
| 22 | Emanuel Emegha | — |
Hull City
- Formation
- 5-4-1
- Coach
- Sergej Jakirovic
Starting lineup
| Number | Player | Position |
|---|---|---|
| 19 | Konstantinos Tzolakis | Goalkeeper |
| 2 | Lewie Coyle | Defender |
| 6 | Semi Ajayi | Defender |
| 15 | John Egan | Defender |
| 32 | Nobel Mendy | Defender |
| 3 | Ryan Giles | Defender |
| 10 | Mohamed Belloumi | Midfielder |
| 27 | Regan Slater | Midfielder |
| 29 | Lucas Gourna-Douath | Midfielder |
| 21 | Elliot Stroud | Midfielder |
| 9 | Oliver McBurnie | Striker |
Injured
| Number | Player | Position |
|---|---|---|
| 8 | Eliot Matazo | — |
| 24 | Darko Gyabi | — |
| 1 | Jack Butland | — |
| 4 | Charlie Hughes | — |
| 17 | Patrick McNair | — |
| 5 | Hidemasa Morita | — |
| 0 | Ilyas Ansah | — |
Times use the site timezone. Available details vary by match.
Back to fixtures →