Liverpool
- Formation
- 4-2-3-1
- Coach
- Arne Slot
Starting lineup
| Number | Player | Position |
|---|---|---|
| 25 | Giorgi Mamardashvili | Goalkeeper |
| 30 | Jeremie Frimpong | Defender |
| 5 | Ibrahima Konate | Defender |
| 4 | Virgil van Dijk | Defender |
| 26 | Andrew Robertson | Defender |
| 17 | Curtis Jones | Midfielder |
| 8 | Dominik Szoboszlai | Midfielder |
| 11 | Mohamed Salah | Midfielder |
| 7 | Florian Wirtz | Midfielder |
| 73 | Rio Ngumoha | Midfielder |
| 18 | Cody Gakpo | Striker |
Substitutes
| Number | Player | Position |
|---|---|---|
| 28 | Freddie Woodman | — |
| 2 | Joseph Gomez | — |
| 6 | Milos Kerkez | — |
| 9 | Alexander Isak | — |
| 10 | Alexis Mac Allister | — |
| 14 | Federico Chiesa | — |
| 22 | Hugo Ekitike | — |
| 38 | Ryan Gravenberch | — |
| 42 | Trey Nyoni | — |
Injured
| Number | Player | Position |
|---|---|---|
| 15 | Giovanni Leoni | — |
| 12 | Conor Bradley | — |
| 3 | Wataru Endo | — |
| 1 | Alisson Becker | — |
| 43 | Stefan Bajcetic | — |
Fulham
- Formation
- 4-2-3-1
- Coach
- Marco Silva
Starting lineup
| Number | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Bernd Leno | Goalkeeper |
| 21 | Timothy Castagne | Defender |
| 5 | Joachim Andersen | Defender |
| 3 | Calvin Bassey | Defender |
| 33 | Antonee Robinson | Defender |
| 16 | Sander Berge | Midfielder |
| 17 | Alex Iwobi | Midfielder |
| 8 | Harry Wilson | Midfielder |
| 24 | Joshua King | Midfielder |
| 14 | Oscar Bobb | Midfielder |
| 9 | Rodrigo Muniz | Striker |
Substitutes
| Number | Player | Position |
|---|---|---|
| 23 | Benjamin Lecomte | — |
| 31 | Issa Diop | — |
| 15 | Jorge Cuenca | — |
| 30 | Ryan Sessegnon | — |
| 20 | Sasa Lukic | — |
| 10 | Tom Cairney | — |
| 32 | Emile Smith Rowe | — |
| 19 | Samuel Chukwueze | — |
| 7 | Raul Jimenez | — |
Injured
| Number | Player | Position |
|---|---|---|
| 22 | Kevin | — |
| 2 | Kenny Tete | — |
Times use the site timezone. Available details vary by match.
Back to fixtures →