Fulham
- Formation
- 4-2-3-1
- Coach
- Marco Silva
Starting lineup
| Number | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Bernd Leno | Goalkeeper |
| 21 | Timothy Castagne | Defender |
| 5 | Joachim Andersen | Defender |
| 3 | Calvin Bassey | Defender |
| 18 | Andreas Pereira | Midfielder |
| 33 | Antonee Robinson | Defender |
| 16 | Sander Berge | Midfielder |
| 20 | Sasa Lukic | Midfielder |
| 17 | Alex Iwobi | Midfielder |
| 30 | Ryan Sessegnon | Midfielder |
| 9 | Rodrigo Muniz | Striker |
Substitutes
| Number | Player | Position |
|---|---|---|
| 2 | Kenny Tete | — |
| 22 | Willian | — |
| 7 | Raul Jimenez | — |
| 23 | Steven-Andreas Benda | — |
| 15 | Jorge Cuenca | — |
| 6 | Harrison Reed | — |
| 10 | Tom Cairney | — |
| 32 | Emile Smith Rowe | — |
| 11 | Adama Traore | — |
Injured
| Number | Player | Position |
|---|---|---|
| 19 | Reiss Nelson | — |
| 8 | Harry Wilson | — |
Liverpool
- Formation
- 4-2-3-1
- Coach
- Arne Slot
Starting lineup
| Number | Player | Position |
|---|---|---|
| 38 | Ryan Gravenberch | Midfielder |
| 10 | Alexis Mac Allister | Midfielder |
| 11 | Mohamed Salah | Midfielder |
| 17 | Curtis Jones | Defender |
| 5 | Ibrahima Konate | Defender |
| 26 | Andrew Robertson | Defender |
| 8 | Dominik Szoboszlai | Midfielder |
| 4 | Virgil van Dijk | Defender |
| 20 | Diogo Jota | Striker |
| 18 | Cody Gakpo | Midfielder |
| 62 | Caoimhin Kelleher | Goalkeeper |
Substitutes
| Number | Player | Position |
|---|---|---|
| 84 | Conor Bradley | — |
| 7 | Luis Diaz | — |
| 56 | Vitezslav Jaros | — |
| 3 | Wataru Endo | — |
| 9 | Darwin Nunez | — |
| 14 | Federico Chiesa | — |
| 19 | Harvey Elliott | — |
| 21 | Konstantinos Tsimikas | — |
| 78 | Jarell Quansah | — |
Injured
| Number | Player | Position |
|---|---|---|
| 2 | Joseph Gomez | — |
| 66 | Trent Alexander-Arnold | — |
| 1 | Alisson Becker | — |
Times use the site timezone. Available details vary by match.
Back to fixtures →