NBA
- Competition
- NBA
- Season
- 2025/26
Overall standings
| Position | Team | Played | Won | Drawn | Lost | Goals for | Goals against | Goal difference | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 55 | 42 | — | 13 | 6610 | 5940 | — | — | WWWLL |
| 2 | Detroit Pistons | 53 | 40 | — | 13 | 6214 | 5792 | — | — | WLWWW |
| 3 | San Antonio Spurs | 54 | 38 | — | 16 | 6379 | 6057 | — | — | LWWWL |
| 4 | Boston Celtics | 54 | 35 | — | 19 | 6224 | 5851 | — | — | WWLWW |
| 5 | Denver Nuggets | 55 | 35 | — | 20 | 6620 | 6399 | — | — | WWWWW |
| 6 | New York Knicks | 55 | 35 | — | 20 | 6491 | 6152 | — | — | WWWWL |
| 7 | Houston Rockets | 53 | 33 | — | 20 | 6076 | 5810 | — | — | WWWLW |
| 8 | Cleveland Cavaliers | 55 | 34 | — | 21 | 6599 | 6374 | — | — | WWWLW |
| 9 | Minnesota Timberwolves | 56 | 34 | — | 22 | 6702 | 6426 | — | — | LWLWW |
| 10 | LA Lakers | 53 | 32 | — | 21 | 6141 | 6162 | — | — | LLWWW |
| 11 | Phoenix Suns | 55 | 32 | — | 23 | 6249 | 6151 | — | — | WLWLW |
| 12 | Toronto Raptors | 55 | 32 | — | 23 | 6258 | 6174 | — | — | LWWLW |
| 13 | Philadelphia 76ers | 54 | 30 | — | 24 | 6273 | 6259 | — | — | LLLWW |
| 14 | Orlando Magic | 53 | 28 | — | 25 | 6098 | 6108 | — | — | WWWWL |
| 15 | Golden State Warriors | 55 | 29 | — | 26 | 6354 | 6253 | — | — | LWLLL |
| 16 | Miami Heat | 56 | 29 | — | 27 | 6697 | 6562 | — | — | WLLWW |
| 17 | LA Clippers | 54 | 26 | — | 28 | 6043 | 6066 | — | — | WWLLW |
| 18 | Charlotte Hornets | 55 | 26 | — | 29 | 6363 | 6259 | — | — | WWLLW |
| 19 | Portland Trail Blazers | 55 | 26 | — | 29 | 6379 | 6505 | — | — | WLLWW |
| 20 | Atlanta Hawks | 56 | 26 | — | 30 | 6569 | 6643 | — | — | WLLWL |
| 21 | Chicago Bulls | 55 | 24 | — | 31 | 6423 | 6634 | — | — | LWWLL |
| 22 | Milwaukee Bucks | 52 | 22 | — | 30 | 5815 | 6012 | — | — | WLLWL |
| 23 | Memphis Grizzlies | 53 | 20 | — | 33 | 6109 | 6226 | — | — | LLLLL |
| 24 | Dallas Mavericks | 53 | 19 | — | 34 | 6049 | 6216 | — | — | WLLLW |
| 25 | Utah Jazz | 55 | 18 | — | 37 | 6504 | 6917 | — | — | LLLWL |
| 26 | Brooklyn Nets | 53 | 15 | — | 38 | 5706 | 6091 | — | — | WWLLL |
| 27 | Indiana Pacers | 55 | 15 | — | 40 | 6113 | 6523 | — | — | LLWLL |
| 28 | New Orleans Pelicans | 56 | 15 | — | 41 | 6417 | 6743 | — | — | LLWLL |
| 29 | Washington Wizards | 53 | 14 | — | 39 | 5943 | 6526 | — | — | LLLLL |
| 30 | Sacramento Kings | 56 | 12 | — | 44 | 6168 | 6755 | — | — | WLLWL |
Home standings
| Position | Team | Played | Won | Drawn | Lost | Goals for | Goals against | Goal difference | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallas Mavericks | 30 | 14 | — | 16 | 3466 | 3494 | — | — | WLLLW |
| 2 | Cleveland Cavaliers | 29 | 18 | — | 11 | 3462 | 3353 | — | — | WWWLW |
| 3 | Portland Trail Blazers | 29 | 16 | — | 13 | 3433 | 3398 | — | — | WLLWW |
| 4 | Utah Jazz | 28 | 11 | — | 17 | 3409 | 3576 | — | — | LLLWL |
| 5 | New Orleans Pelicans | 29 | 9 | — | 20 | 3398 | 3500 | — | — | LLWLL |
| 6 | New York Knicks | 28 | 21 | — | 7 | 3359 | 3082 | — | — | WWWWL |
| 7 | Philadelphia 76ers | 29 | 15 | — | 14 | 3357 | 3396 | — | — | LLLWW |
| 8 | Oklahoma City Thunder | 28 | 22 | — | 6 | 3351 | 2989 | — | — | WWWLL |
| 9 | Minnesota Timberwolves | 29 | 19 | — | 10 | 3348 | 3185 | — | — | LWLWW |
| 10 | Golden State Warriors | 28 | 18 | — | 10 | 3329 | 3193 | — | — | LWLLL |
| 11 | Toronto Raptors | 29 | 16 | — | 13 | 3298 | 3266 | — | — | LWWLW |
| 12 | Detroit Pistons | 28 | 22 | — | 6 | 3293 | 2978 | — | — | WLWWW |
| 13 | Miami Heat | 27 | 16 | — | 11 | 3281 | 3172 | — | — | WLLWW |
| 14 | Orlando Magic | 28 | 18 | — | 10 | 3243 | 3185 | — | — | WWWWL |
| 15 | Indiana Pacers | 28 | 10 | — | 18 | 3191 | 3278 | — | — | LLWLL |
| 16 | Phoenix Suns | 28 | 18 | — | 10 | 3177 | 3050 | — | — | WLWLW |
| 17 | Chicago Bulls | 27 | 15 | — | 12 | 3139 | 3179 | — | — | LWWLL |
| 18 | Sacramento Kings | 28 | 9 | — | 19 | 3134 | 3323 | — | — | WLLWL |
| 19 | Denver Nuggets | 26 | 15 | — | 11 | 3088 | 3003 | — | — | WWWWW |
| 20 | Boston Celtics | 27 | 18 | — | 9 | 3081 | 2907 | — | — | WWLWW |
| 21 | Washington Wizards | 27 | 9 | — | 18 | 3055 | 3330 | — | — | LLLLL |
| 22 | Memphis Grizzlies | 26 | 11 | — | 15 | 3048 | 3036 | — | — | LLLLL |
| 23 | Brooklyn Nets | 27 | 8 | — | 19 | 2993 | 3096 | — | — | WWLLL |
| 24 | San Antonio Spurs | 25 | 19 | — | 6 | 2960 | 2784 | — | — | LWWWL |
| 25 | Charlotte Hornets | 26 | 12 | — | 14 | 2950 | 2947 | — | — | WWLLW |
| 26 | Atlanta Hawks | 25 | 10 | — | 15 | 2898 | 2969 | — | — | WLLWL |
| 27 | LA Lakers | 24 | 14 | — | 10 | 2843 | 2829 | — | — | LLWWW |
| 28 | Houston Rockets | 25 | 18 | — | 7 | 2819 | 2686 | — | — | WWWLW |
| 29 | Milwaukee Bucks | 24 | 12 | — | 12 | 2794 | 2813 | — | — | WLLWL |
| 30 | LA Clippers | 24 | 13 | — | 11 | 2724 | 2668 | — | — | WWLLW |
Away standings
| Position | Team | Played | Won | Drawn | Lost | Goals for | Goals against | Goal difference | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Hawks | 31 | 16 | — | 15 | 3671 | 3674 | — | — | WLLWL |
| 2 | Denver Nuggets | 29 | 20 | — | 9 | 3532 | 3396 | — | — | WWWWW |
| 3 | San Antonio Spurs | 29 | 19 | — | 10 | 3419 | 3273 | — | — | LWWWL |
| 4 | Miami Heat | 29 | 13 | — | 16 | 3416 | 3390 | — | — | WLLWW |
| 5 | Charlotte Hornets | 29 | 14 | — | 15 | 3413 | 3312 | — | — | WWLLW |
| 6 | Minnesota Timberwolves | 27 | 15 | — | 12 | 3354 | 3241 | — | — | LWLWW |
| 7 | LA Clippers | 30 | 13 | — | 17 | 3319 | 3398 | — | — | WWLLW |
| 8 | LA Lakers | 29 | 18 | — | 11 | 3298 | 3333 | — | — | LLWWW |
| 9 | Chicago Bulls | 28 | 9 | — | 19 | 3284 | 3455 | — | — | LWWLL |
| 10 | Oklahoma City Thunder | 27 | 20 | — | 7 | 3259 | 2951 | — | — | WWWLL |
| 11 | Houston Rockets | 28 | 15 | — | 13 | 3257 | 3124 | — | — | WWWLW |
| 12 | Boston Celtics | 27 | 17 | — | 10 | 3143 | 2944 | — | — | WWLWW |
| 13 | Cleveland Cavaliers | 26 | 16 | — | 10 | 3137 | 3021 | — | — | WWWLW |
| 14 | New York Knicks | 27 | 14 | — | 13 | 3132 | 3070 | — | — | WWWWL |
| 15 | Utah Jazz | 27 | 7 | — | 20 | 3095 | 3341 | — | — | LLLWL |
| 16 | Phoenix Suns | 27 | 14 | — | 13 | 3072 | 3101 | — | — | WLWLW |
| 17 | Memphis Grizzlies | 27 | 9 | — | 18 | 3061 | 3190 | — | — | LLLLL |
| 18 | Sacramento Kings | 28 | 3 | — | 25 | 3034 | 3432 | — | — | WLLWL |
| 19 | Golden State Warriors | 27 | 11 | — | 16 | 3025 | 3060 | — | — | LWLLL |
| 20 | Milwaukee Bucks | 28 | 10 | — | 18 | 3021 | 3199 | — | — | WLLWL |
| 21 | New Orleans Pelicans | 27 | 6 | — | 21 | 3019 | 3243 | — | — | LLWLL |
| 22 | Toronto Raptors | 26 | 16 | — | 10 | 2960 | 2908 | — | — | LWWLW |
| 23 | Portland Trail Blazers | 26 | 10 | — | 16 | 2946 | 3107 | — | — | WLLWW |
| 24 | Indiana Pacers | 27 | 5 | — | 22 | 2922 | 3245 | — | — | LLWLL |
| 25 | Detroit Pistons | 25 | 18 | — | 7 | 2921 | 2814 | — | — | WLWWW |
| 26 | Philadelphia 76ers | 25 | 15 | — | 10 | 2916 | 2863 | — | — | LLLWW |
| 27 | Washington Wizards | 26 | 5 | — | 21 | 2888 | 3196 | — | — | LLLLL |
| 28 | Orlando Magic | 25 | 10 | — | 15 | 2855 | 2923 | — | — | WWWWL |
| 29 | Brooklyn Nets | 26 | 7 | — | 19 | 2713 | 2995 | — | — | WWLLL |
| 30 | Dallas Mavericks | 23 | 5 | — | 18 | 2583 | 2722 | — | — | WLLLW |