الإحصاءات
| الإحصائية | Lille | Real Betis |
|---|---|---|
| Fouls | 11 | 13 |
| Goals | 2 | 3 |
| Saves | 2 | 0 |
| Assists | 2 | 3 |
| Attacks | 99 | 89 |
| Corners | 5 | 5 |
| Offsides | 4 | 0 |
| RedCards | 1 | 0 |
| ThrowsIn | 12 | 20 |
| FreeKicks | 13 | 15 |
| GoalKicks | 10 | 3 |
| Treatments | 1 | 0 |
| TotalPasses | 448 | 565 |
| YellowCards | 1 | 3 |
| GoalAttempts | 6 | 20 |
| ShotsOnTarget | 2 | 5 |
| Substitutions | 5 | 5 |
| BallPossession | 45 | 55 |
| CounterAttacks | 0 | 4 |
| ShotsOffTarget | 2 | 8 |
| DangerousAttacks | 42 | 44 |
تُعرض الأوقات حسب المنطقة الزمنية للموقع. تختلف التفاصيل المتاحة من مباراة إلى أخرى.
العودة إلى المباريات →