Lille
- الخطة
- 4-2-3-1
- المدرب
- Davide Ancelotti
التشكيلة الأساسية
| الرقم | اللاعب | المركز |
|---|---|---|
| 1 | Berke Ozer | Goalkeeper |
| 22 | Tiago Santos | Defender |
| 3 | Nathan Ngoy | Defender |
| 4 | Alexsandro Ribeiro | Defender |
| 15 | Romain Perraud | Defender |
| 21 | Benjamin Andre | Midfielder |
| 6 | Nabil Bentaleb | Midfielder |
| 8 | Ethan Mbappe | Midfielder |
| 10 | Hakon Arnar Haraldsson | Midfielder |
| 28 | Gaetan Perrin | Midfielder |
| 18 | Ayase Ueda | Striker |
البدلاء
| الرقم | اللاعب | المركز |
|---|---|---|
| 12 | Orlando Gill | — |
| 2 | Loun Srdanovic | — |
| 7 | Dilane Bakwa | — |
| 9 | Olivier Giroud | — |
| 11 | Osame Sahraoui | — |
| 14 | Maurits Kjaergaard | — |
| 17 | Ngal Ayel Mukau | — |
| 19 | Basar Onal | — |
| 23 | Tanguy Nianzou | — |
| 24 | Calvin Verdonk | — |
| 26 | Isaac Cossier | — |
| 35 | Soriba Diaoune | — |
المصابون
| الرقم | اللاعب | المركز |
|---|---|---|
| 29 | Hamza Igamane | — |
Real Betis
- الخطة
- 4-2-3-1
- المدرب
- Manuel Pellegrini
التشكيلة الأساسية
| الرقم | اللاعب | المركز |
|---|---|---|
| 1 | Alvaro Valles | Goalkeeper |
| 2 | Hector Bellerin | Defender |
| 5 | Marc Bartra | Defender |
| 4 | Natan | Defender |
| 23 | Junior Firpo | Defender |
| 6 | Facundo Bernal | Midfielder |
| 8 | Pablo Fornals | Midfielder |
| 7 | Antony | Midfielder |
| 22 | Isco | Midfielder |
| 17 | Rodrigo Riquelme | Midfielder |
| 19 | Troy Parrott | Striker |
البدلاء
| الرقم | اللاعب | المركز |
|---|---|---|
| 13 | Diego Conde | — |
| 31 | Manu Gonzalez | — |
| 9 | Juan Hernandez | — |
| 11 | Francisco Garcia | — |
| 12 | Angel Ortiz | — |
| 15 | Alvaro Fidalgo | — |
| 16 | Valentin Gomez | — |
| 18 | Nelson Deossa | — |
| 20 | Giovani Lo Celso | — |
| 21 | Marc Roca | — |
| 25 | Daniel Ceballos | — |
| 27 | Jose Antonio Morante | — |
المصابون
| الرقم | اللاعب | المركز |
|---|---|---|
| 3 | Diego Llorente | — |
| 24 | Aitor Ruibal | — |
تُعرض الأوقات حسب المنطقة الزمنية للموقع. تختلف التفاصيل المتاحة من مباراة إلى أخرى.
العودة إلى المباريات →