Manchester United
- الخطة
- 4-2-3-1
- المدرب
- Michael Carrick
التشكيلة الأساسية
| الرقم | اللاعب | المركز |
|---|---|---|
| 1 | Senne Lammens | Goalkeeper |
| 2 | Diogo Dalot | Defender |
| 15 | Leny Yoro | Defender |
| 6 | Lisandro Martinez | Defender |
| 3 | Noussair Mazraoui | Defender |
| 37 | Kobbie Mainoo | Midfielder |
| 18 | Youri Tielemans | Midfielder |
| 19 | Bryan Mbeumo | Midfielder |
| 8 | Bruno Fernandes | Midfielder |
| 13 | Patrick Dorgu | Midfielder |
| 30 | Benjamin Sesko | Striker |
المصابون
| الرقم | اللاعب | المركز |
|---|---|---|
| 20 | Carlos Baleba | — |
| 4 | Matthijs de Ligt | — |
| 16 | Amad Diallo | — |
| 22 | Tom Heaton | — |
| 25 | Manuel Ugarte | — |
Sabah FK
- الخطة
- 4-2-3-1
- المدرب
- Valdas Dambrauskas
التشكيلة الأساسية
| الرقم | اللاعب | المركز |
|---|---|---|
| 92 | Stas Pokatilov | Goalkeeper |
| 80 | Akim Zedadka | Defender |
| 3 | Steve Solvet | Defender |
| 5 | Rahman Dashdamirov | Defender |
| 27 | Tymoteusz Puchacz | Defender |
| 7 | Umarali Rakhmonaliev | Midfielder |
| 13 | Ivan Lepinjica | Midfielder |
| 21 | Veljko Simic | Midfielder |
| 10 | Aleksei Isayev | Midfielder |
| 11 | Kaheem Parris | Midfielder |
| 20 | Joy-Lance Mickels | Striker |
المصابون
| الرقم | اللاعب | المركز |
|---|---|---|
| 9 | Khayal Aliyev | — |
تُعرض الأوقات حسب المنطقة الزمنية للموقع. تختلف التفاصيل المتاحة من مباراة إلى أخرى.
العودة إلى المباريات →