Valencia
- الخطة
- 5-4-1
- المدرب
- Carlos Corberan
التشكيلة الأساسية
| الرقم | اللاعب | المركز |
|---|---|---|
| 1 | Stole Dimitrievski | Goalkeeper |
| 24 | Pablo Maffeo | Defender |
| 22 | Arnau Martinez | Defender |
| 4 | Mouctar Diakhaby | Defender |
| 18 | Pepelu | Defender |
| 21 | Jesus Vazquez | Defender |
| 27 | David Otorbi Ejededawe | Midfielder |
| 23 | Filip Ugrinic | Midfielder |
| 15 | Aliou Dieng | Midfielder |
| 8 | Javier Guerra | Midfielder |
| 7 | Arnaut Danjuma | Striker |
البدلاء
| الرقم | اللاعب | المركز |
|---|---|---|
| 25 | Kayne van Oevelen | — |
| 5 | Cesar Tarrega | — |
| 9 | Hugo Duro | — |
| 10 | Harvey Elliott | — |
| 14 | Jose Gaya | — |
| 19 | Daniel Raba | — |
| 31 | Rodrigo Gamon | — |
| 33 | Aaron Mayol | — |
| 36 | Iker Cordoba | — |
| 37 | Aimar | — |
| 38 | Jaume Dura | — |
| 39 | Ryunosuke Sato | — |
المصابون
| الرقم | اللاعب | المركز |
|---|---|---|
| 12 | Justin De Haas | — |
| 16 | Diego Lopez | — |
| 3 | Jose Copete | — |
| 6 | Umar Sadiq | — |
| 2 | Guido Rodriguez | — |
| 11 | Luis Rioja | — |
| 20 | Dimitri Foulquier | — |
| 0 | Sergi Canos | — |
Barcelona
- الخطة
- 4-2-3-1
- المدرب
- Hans-Dieter Flick
التشكيلة الأساسية
| الرقم | اللاعب | المركز |
|---|---|---|
| 1 | Joan Garcia | Goalkeeper |
| 24 | Eric Garcia | Defender |
| 5 | Pau Cubarsi | Defender |
| 18 | Gerard Martin | Defender |
| 12 | Xavi Espart | Defender |
| 16 | Rodri | Midfielder |
| 8 | Pedri | Midfielder |
| 10 | Lamine Yamal | Midfielder |
| 7 | Fermin Lopez | Midfielder |
| 17 | Anthony Gordon | Midfielder |
| 11 | Raphinha | Striker |
البدلاء
| الرقم | اللاعب | المركز |
|---|---|---|
| 13 | Wojciech Szczesny | — |
| 25 | Dominik Livakovic | — |
| 2 | Joao Cancelo | — |
| 3 | Alex Balde | — |
| 6 | Gavi | — |
| 9 | Gabriel Jesus | — |
| 14 | Karim Adeyemi | — |
| 15 | Andreas Christensen | — |
| 20 | Dani Olmo | — |
| 22 | Marc Bernal | — |
| 23 | Jules Kounde | — |
| 29 | Hamza Abdelkarim | — |
المصابون
| الرقم | اللاعب | المركز |
|---|---|---|
| 19 | Roony Bardghji | — |
| 21 | Frenkie de Jong | — |
| 27 | Jesse Bisiwu | — |
تُعرض الأوقات حسب المنطقة الزمنية للموقع. تختلف التفاصيل المتاحة من مباراة إلى أخرى.
العودة إلى المباريات →