Barcelona
- الخطة
- 4-2-3-1
- المدرب
- Hans-Dieter Flick
التشكيلة الأساسية
| الرقم | اللاعب | المركز |
|---|---|---|
| 1 | Joan Garcia | Goalkeeper |
| 23 | Jules Kounde | Defender |
| 5 | Pau Cubarsi | Defender |
| 15 | Andreas Christensen | Defender |
| 12 | Xavi Espart | Defender |
| 22 | Marc Bernal | Midfielder |
| 8 | Pedri | Midfielder |
| 10 | Lamine Yamal | Midfielder |
| 20 | Dani Olmo | Midfielder |
| 17 | Anthony Gordon | Midfielder |
| 11 | Raphinha | Striker |
البدلاء
| الرقم | اللاعب | المركز |
|---|---|---|
| 13 | Wojciech Szczesny | — |
| 31 | Eder Aller | — |
| 2 | Joao Cancelo | — |
| 3 | Alex Balde | — |
| 7 | Fermin Lopez | — |
| 14 | Karim Adeyemi | — |
| 16 | Rodri | — |
| 18 | Gerard Martin | — |
| 24 | Eric Garcia | — |
| 28 | Brian Farinas | — |
| 29 | Hamza Abdelkarim | — |
المصابون
| الرقم | اللاعب | المركز |
|---|---|---|
| 19 | Roony Bardghji | — |
| 21 | Frenkie de Jong | — |
| 6 | Gavi | — |
Rayo Vallecano
- الخطة
- 4-2-3-1
- المدرب
- Benat San Jose
التشكيلة الأساسية
| الرقم | اللاعب | المركز |
|---|---|---|
| 1 | Dani Cardenas | Goalkeeper |
| 20 | Ivan Balliu | Defender |
| 24 | Florian Lejeune | Defender |
| 6 | Pathe Ciss | Defender |
| 33 | Jozhua Vertrouwd | Defender |
| 23 | Oscar Valentin | Midfielder |
| 36 | Gnangoro Bouare | Midfielder |
| 19 | Jorge de Frutos | Midfielder |
| 8 | Unai Lopez | Midfielder |
| 18 | Alvaro Garcia | Midfielder |
| 10 | Sergio Camello | Striker |
البدلاء
| الرقم | اللاعب | المركز |
|---|---|---|
| 30 | Adrian Molina Colorado | — |
| 2 | Andrei Ratiu | — |
| 4 | Pedro Diaz | — |
| 9 | Alexandre Zurawski | — |
| 11 | Randy Nteka | — |
| 14 | Giorgi Tsitaishvili | — |
| 17 | Adria Pedrosa | — |
| 21 | Fran Perez | — |
| 22 | Pelayo Fernandez | — |
| 26 | Marco de las Sias | — |
| 31 | Marco Roman | — |
المصابون
| الرقم | اللاعب | المركز |
|---|---|---|
| 7 | Isi Palazon | — |
| 13 | Augusto Batalla | — |
| 5 | Luiz Felipe | — |
تُعرض الأوقات حسب المنطقة الزمنية للموقع. تختلف التفاصيل المتاحة من مباراة إلى أخرى.
العودة إلى المباريات →