Chelsea
- الخطة
- 3-4-2-1
- المدرب
- Xabi Alonso
التشكيلة الأساسية
| الرقم | اللاعب | المركز |
|---|---|---|
| 1 | Emiliano Martinez | Goalkeeper |
| 34 | Josh Acheampong | Defender |
| 5 | Maxence Lacroix | Defender |
| 3 | Wesley Fofana | Defender |
| 7 | Pedro Neto | Midfielder |
| 45 | Romeo Lavia | Midfielder |
| 24 | Reece James | Midfielder |
| 21 | Jorrel Hato | Midfielder |
| 10 | Cole Palmer | Midfielder |
| 17 | Morgan Rogers | Midfielder |
| 9 | Joao Pedro | Striker |
المصابون
| الرقم | اللاعب | المركز |
|---|---|---|
| 2 | Marco Palestra | — |
| 14 | Jordan Henderson | — |
| 25 | Moises Caicedo | — |
| 22 | Emanuel Emegha | — |
Hull City
- الخطة
- 5-4-1
- المدرب
- Sergej Jakirovic
التشكيلة الأساسية
| الرقم | اللاعب | المركز |
|---|---|---|
| 19 | Konstantinos Tzolakis | Goalkeeper |
| 2 | Lewie Coyle | Defender |
| 6 | Semi Ajayi | Defender |
| 15 | John Egan | Defender |
| 32 | Nobel Mendy | Defender |
| 3 | Ryan Giles | Defender |
| 10 | Mohamed Belloumi | Midfielder |
| 27 | Regan Slater | Midfielder |
| 29 | Lucas Gourna-Douath | Midfielder |
| 21 | Elliot Stroud | Midfielder |
| 9 | Oliver McBurnie | Striker |
المصابون
| الرقم | اللاعب | المركز |
|---|---|---|
| 8 | Eliot Matazo | — |
| 24 | Darko Gyabi | — |
| 1 | Jack Butland | — |
| 4 | Charlie Hughes | — |
| 17 | Patrick McNair | — |
| 5 | Hidemasa Morita | — |
| 0 | Ilyas Ansah | — |
تُعرض الأوقات حسب المنطقة الزمنية للموقع. تختلف التفاصيل المتاحة من مباراة إلى أخرى.
العودة إلى المباريات →