Liverpool
- الخطة
- 4-2-3-1
- المدرب
- Andoni Iraola
التشكيلة الأساسية
| الرقم | اللاعب | المركز |
|---|---|---|
| 1 | Alisson Becker | Goalkeeper |
| 33 | Ronald Araujo | Defender |
| 5 | Jeremy Jacquet | Defender |
| 4 | Virgil van Dijk | Defender |
| 6 | Milos Kerkez | Defender |
| 8 | Dominik Szoboszlai | Midfielder |
| 10 | Alexis Mac Allister | Midfielder |
| 23 | Victor Munoz | Midfielder |
| 7 | Florian Wirtz | Midfielder |
| 29 | Bradley Barcola | Midfielder |
| 9 | Alexander Isak | Striker |
المصابون
| الرقم | اللاعب | المركز |
|---|---|---|
| 14 | Federico Chiesa | — |
| 2 | Joseph Gomez | — |
| 15 | Giovanni Leoni | — |
| 56 | Vitezslav Jaros | — |
| 18 | Cody Gakpo | — |
| 12 | Conor Bradley | — |
| 22 | Hugo Ekitike | — |
Fulham
- الخطة
- 4-2-3-1
- المدرب
- Alvaro Arbeloa
التشكيلة الأساسية
| الرقم | اللاعب | المركز |
|---|---|---|
| 1 | Bernd Leno | Goalkeeper |
| 21 | Timothy Castagne | Defender |
| 5 | Joachim Andersen | Defender |
| 3 | Calvin Bassey | Defender |
| 33 | Antonee Robinson | Defender |
| 19 | Shea Charles | Midfielder |
| 17 | Alex Iwobi | Midfielder |
| 14 | Oscar Bobb | Midfielder |
| 24 | Joshua King | Midfielder |
| 8 | Cesar Palacios | Midfielder |
| 7 | Gonzalo Garcia | Striker |
المصابون
| الرقم | اللاعب | المركز |
|---|---|---|
| 10 | Tom Cairney | — |
تُعرض الأوقات حسب المنطقة الزمنية للموقع. تختلف التفاصيل المتاحة من مباراة إلى أخرى.
العودة إلى المباريات →